![]() |
|
| SALGADOS
TIPO 2 |
(R$/Cento) |
| Croissant com Catupiry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Croissant de Cebola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Croissant de Frango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Croissant de Frios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Croissant de Ricota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Empada de Frango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Croquete de Fgo c/ Catup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Folhado de Frango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Folhado de Frios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Folhado de Vina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Mini Esfiha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Quiche de Bacon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Quiche de Champignon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Quiche de Legumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| Quiche de Queijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 47,00 |
| SALGADOS
TIPO 3 |
(R$/Cento) |
| Barquete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 98,00 |
| Barquete de Camarão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 121,00 |
| Barquete de Gorgonzola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 121,00 |
| Canape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 98,00 |
| Canapes de Camarão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 121,00 |
| Canapes de Gorgonzola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 121,00 |
| Croquete de Camarão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 51,00 |
| Empada de Camarão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 51,00 |
| Empada de Palmito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 51,00 |
| Quiche de Camarão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 51,00 |
| Risoles de Camarão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 51,00 |
| Risoles de Palmito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 51,00 |
| Vol au Vent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 98,00 |
|
|
| TRADIÇÃO, QUALIDADE E VARIEDADE | |
| SALGADOS
TIPO 1 |
(R$/Cento) |
| Coxinha de Frango. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 39,00 |
| Croquete de Queijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 39,00 |
| Kibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 39,00 |
| Pastel de Vento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 39,00 |
| Risoles de Carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | R$ 39,00 |
| Atendemos todos os dias das 6:30 às 21:00 hs Inclusive aos Domingos e Feriados. |
|
BOLOS, TORTAS, PÃES, PIZZAS, ASSADOS, SALGADOS e DOCES. |
![]() |